BRCA R3 Boughton – 2wd A Final Leg 2

A very exciting Leg 2 of the 2wd A Final, some extremely close racing at the highest level.
2wd A Final Leg 2 results:
1 | 2 | Michal Orlowski | 11/307.75 | 27.40[8] | 27.98 | |
2 | 1 | Neil Cragg | 11/309.25 | +1.5 | 27.30[8] | 28.11 |
3 | 3 | Tommy Hall | 11/311.63 | +3.9 | 27.77[8] | 28.33 |
4 | 4 | Josh Holdsworth | 11/316.70 | +9.0 | 27.50[7] | 28.79 |
5 | 6 | Lee Martin | 11/317.81 | +10.1 | 27.81[8] | 28.89 |
6 | 5 | Ben Smith | 11/322.13 | +14.4 | 27.94[8] | 29.28 |
7 | 7 | Jamie Hall | 11/324.11 | +16.4 | 28.00[7] | 29.46 |
8 | 10 | Richard Barton | 11/326.39 | +18.6 | 28.58[9] | 29.67 |
9 | 8 | Joseph Howson | 11/326.70 | +19.0 | 28.35[11] | 29.70 |
10 | 9 | Phil Sleigh | 10/312.55 | -1L | 28.56[8] | 31.26 |
Overall A Final Points after two legs
1 | 2 | Michal Orlowski | 2 ( 1 1 10 – 11/ 307.75 ) |
2 | 1 | Neil Cragg | 4 ( 2 2 10 – 11/ 309.25 ) |
3 | 3 | Tommy Hall | 6 ( 3 3 10 – 11/ 311.63 ) |
4 | 4 | Josh Holdsworth | 10 ( 6 4 10 – 11/ 316.70 ) |
5 | 5 | Ben Smith | 10 ( 4 6 10 – 11/ 317.38 ) |
6 | 6 | Lee Martin | 10 ( 5 5 10 – 11/ 317.81 ) |
7 | 7 | Jamie Hall | 14 ( 7 7 10 – 11/ 319.16 ) |
8 | 10 | Richard Barton | 17 ( 9 8 10 – 11/ 326.39 ) |
9 | 9 | Phil Sleigh | 18 ( 8 10 10 – 11/ 323.99 ) |
10 | 8 | Joseph Howson | 19 ( 10 9 10 – 11/ 326.70 ) |